物件の特徴
主な設備
電気
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 4,920万円 | 坪単価 | 坪35.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市守山区竜泉寺2丁目 | ||
| アクセス | 名鉄瀬戸線『大森・金城学院前』 徒歩27分 (約2160m) ゆとりーとライン『【竜泉寺】停』 徒歩7分 (約560m) |
||
| 土地面積 | 公464㎡(140.36坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 山林 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 30% / 50% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域・外壁後退距離1.5m・第1種風致地区・がけ条例・宅地造成等規制法・砂防法・緑化地域 | ||
| 小学区 | 小幡北小学校 徒歩18分 (約1400m) | 中学区 | 守山北中学校 徒歩19分 (約1500m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ●その他法令上の制限:10m高度地区 ●竜泉寺の湯名古屋守山本店まで約700m(徒歩約9分) ●コメリパワー名古屋竜泉寺北店まで約1300m(徒歩約17分) ●守山スポーツセンターまで約1000m(徒歩約13分) ●小幡緑地(本園)まで約300m(徒歩約4分) |
||
| 物件番号 | 3299686 | 取引態様 | 媒介 |











